產品分類
后裝壓縮垃圾車
- 發布者:磐鐸機械
- 發布時間:2019-03-16
- 點擊數:

一、壓縮式垃圾車系列COMPRESSINGGARBAGETRUCKSERIES
產品用途purpose
后裝式壓縮垃圾車是專門用于收集城鎮居民生活垃圾和其他可壓縮垃圾的的環衛專用車輛,壓縮式垃圾車由密封式垃圾廂、液壓系統、操作系統組成。整車為全密封型,自行壓縮、自行傾倒、壓縮過程中的污水全部進入污水廂,較為徹底的解決了垃圾運輸過程中的二次污染的問題,關鍵部件采用進口部件,具有壓力大、密封性好、操作方便、安全等優點?蛇x配后掛桶翻轉機構或垃圾斗翻轉機構。工作效率高,安全省力。
產品特點productcharacters
1、液壓系統的控制閥、油缸、連接管路等關鍵件,結構先進,性能可靠,操作簡單,維修方便;
2、先進的電控系統采用進口PLC(可編程序控制器)集成控制,機電液一體化控制,自動化程度高;
3、推板控制閥設有背壓閥,在實現雙向壓縮垃圾的同時,推板能自動向箱體前方移動,從而調整了容納垃圾的空間,裝載效率高;
4、精美的流線型外觀設計,上裝部分采用專用高強度防腐鋼板,提高了車輛使用壽命;
5、方便的操作控制作業控制盒分別安裝在駕駛室內和車尾,駕駛室內的作業控制盒可控制推擠卸料和選擇操作模式(如自動或手動),車尾的作業控制盒則控制壓填機構和翻桶機構的作業,使用操作十分方便。
6、發動機功率輸出自動控制即油門控制可通過電氣系統實現全自動控制,滿足垃圾壓填循環和推擠卸料時對功率的要求,在其它工況下,發動機自動處于怠速狀態,可減少功率損耗和故障發生率,降低耗油,提高使用經濟性;
7、可選裝后監視系統,方便于在駕駛室內實現可視裝卸操作。
8、雙保險系統,作業系統具有自動控制和手動操縱雙重功能,大大地保障和提高車輛的使用率
9、特別設置的緊急制動按鈕可使垃圾壓填機構在任何狀態或任何位置停止,保障作業人員、設備的安全。
10、有適用于方桶、圓桶的翻轉機構及收集散裝垃圾的鏟斗裝置,用戶可根據不同的垃圾搜集方式,選裝不同的收集機構:
壓縮式垃圾車系列 | |||||
類型 | 項目 | 參數 | 參數 | 參數 | |
3噸側裝 | 整車型號 | XZJ5072ZYS | XZJ5072ZYSA4 | XZJ5073ZYSH4 | |
底盤型號 | NKR77LLPACJAY | QL1070A1HAY | HFC1073P83K1C3 | ||
最大總質量 | 7300kg | 7300kg | 6995kg | ||
整備質量 | 3910kg | 3910kg | 3975kg | ||
額定裝載質量 | 3260kg | 3260kg | 2890kg | ||
車箱容積 | 5.5m³ | 5.5m³ | 5.5m³ | ||
投料口寬度 | 860mm | 860mm | 860mm | ||
污水箱容積(前+后) | 130+30L | 130+30L | 130+30L | ||
壓縮比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||
液壓系統額定壓力 | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | ||
外形尺寸 | 5505*1930*2650mm | 5505*1930*2650mm | 5620*1940*2620mm | ||
軸距 | 3360mm | 3360mm | 3360mm | ||
上料時間 | 15-18s | 15-18s | 15-18s | ||
壓縮時間 | 18-20s | 18-20s | 18-20s | ||
推卸垃圾時間 | 22-24s | 22-24s | 22-24s | ||
類型 | 項目 | 參數 | 參數 | 參數 | 參數 |
3噸后裝 | 整車型號 | XZJ5070ZYS | XZJ5071ZYS | XZJ5072ZYS | XZJ5072ZYSA4 |
底盤型號 | NKR77GLNACJAY | EQ1070T35DJ3AC | NKR77LLPACJAY | QL1070A1HAY | |
最大總質量 | 6720kg | 7495kg | 7300kg | 7300kg | |
整備質量 | 4190kg | 5050kg | 4740/4950/4900kg | 4740/4950/4900kg | |
額定裝載質量 | 2400kg | 2250kg | 2430/2220/2270kg | 2430/2220/2270kg | |
車箱容積 | 5m³ | 6m³ | 6m³ | 6m³ | |
垃圾斗容積 | 1.1m³ | 1.1m³ | 1.1m³ | 1.1m³ | |
污水箱容積 | 200L | 200L | 200L | 200L | |
投料口寬度 | 1430mm | 1460mm | 1430mm | 1430mm | |
壓縮比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | |
液壓系統額定壓力 | 16.2Mpa | 16.2Mpa | 16.2Mpa | 16.2Mpa | |
外形尺寸 | 5575*2000*2380mm | 6210*2000*2380mm | 6365/6750/ 6665*1950*2400mm |
6365/6750/ 6665*1950*2400mm |
|
軸距 | 2765mm | 3300mm | 3360mm | 3360mm | |
壓縮時間 | 14-16s | 14-16s | 14-16s | 14-16s | |
推卸垃圾時間 | ≤25s | ≤25s | ≤25s | ≤25s | |
類型 | 項目 | 參數 | 參數 | 參數 | |
5噸后裝 | 整車型號 | XZJ5121ZYS | XZJ5122ZYS | XZJ5121ZYSA4 | |
底盤型號 | DFL1120B1 | NXG1120D3ZAX | DFL1120B3 | ||
最大總質量 | 12490kg | 12000kg | 12495kg | ||
整備質量 | 7931/8297/8121/7750kg | 8280kg | 7931/8297/8121/7750kg | ||
額定裝載質量 | 4364/3998/4174/4545kg | 3525kg | 4369/4003/4179/4550kg | ||
車箱容積 | 10m³ | 10m³ | 10m³ | ||
垃圾斗容積 | 1.75m³ | 1.75m³ | 1.75m³ | ||
污水箱容積(主+副) | 350L+228L | 350L+228L | 350L+228L | ||
投料口寬度 | 1680mm | 1680mm | 1680mm | ||
壓縮比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||
液壓系統最大壓力 | 19.6Mpa | 19.6Mpa | 19.6Mpa | ||
外形尺寸 | 7500/7850/7600/ 8000*2470*2990mm |
7460/8040/ 7800*2487*3015mm |
7500/7850/7600/ 8000*2470*2990mm |
||
軸距 | 3800mm | 3800mm | 3800mm | ||
壓縮時間 | 16-18s | 16-18s | 16-18s | ||
推卸垃圾時間 | ≤25s | ≤25s | ≤25s | ||
類型 | 項目 | 參數 | 參數 | ||
6.5噸后裝 | 整車型號 | XZJ5140ZYS | XZJ5140ZYSA4 | ||
底盤型號 | DFL1140B1 | DFL1140B3 | |||
最大總質量 | 14005kg | 14490kg | |||
整備質量 | 7930/8300/8120/8000kg | 7930/8300/8120/8000kg | |||
額定裝載質量 | 5880/5510/5690/5810kg | 6365/5995/6175/6295kg | |||
車箱容積 | 10m³ | 10m³ | |||
垃圾斗容積 | 1.75m³ | 1.75m³ | |||
污水箱容積(主+副) | 350L+228L | 350L+228L | |||
投料口寬度 | 1680mm | 1680mm | |||
壓縮比 | 1:3 | 1:3 | |||
液壓系統最大壓力 | 19.6Mpa | 19.6Mpa | |||
外形尺寸 | 7500/7850/7600/ 8000*2470*2990mm |
7500/7850/7600/ 8000*2470*2990mm |
|||
軸距 | 3800mm | 3800mm | |||
壓縮時間 | 16-18s | 16-18s | |||
推卸垃圾時間 | ≤25s | ≤25s | |||
類型 | 項目 | 參數 | 參數 | 參數 | |
8噸后裝 | 整車型號 | XZJ5161ZYS | XZJ5161ZYSA4 | XZJ5162ZYS | |
底盤型號 | DFL160BX2 | DFL160BX4 | NXG1161D3ZALX | ||
最大總質量 | 16000kg | 16000kg | 15995kg | ||
整備質量 | 8269/8635/8459/8450kg | 9040/9405/9385/9300kg | 8660kg | ||
額定裝載質量 | 7536/7170/7346/7355kg | 6765/6400/6420/6505kg | 7140kg | ||
車箱容積 | 12.5m³ | 12.5m³ | 12.5m³ | ||
垃圾斗容積 | 1.75m³ | 1.75m³ | 1.75m³ | ||
污水箱容積(主+副) | 350L+228L | 350L+228L | 350L+228L | ||
投料口寬度 | 1680mm | 1680mm | 1680mm | ||
壓縮比 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | ||
液壓系統最大壓力 | 19.6Mpa | 19.6Mpa | 19.6Mpa | ||
外形尺寸 | 8200/8550/8300/ 8700*2470*2990mm |
8200/8550/8400/ 8700*2470*2990mm |
8160/8740/ 8500*2487*2940mm |
||
軸距 | 4500mm | 4500mm | 4500mm | ||
壓縮時間 | 16-18s | 16-18s | 16-18s | ||
推卸垃圾時間 | ≤25s | ≤25s | ≤30s | ||
類型 | 項目 | 參數 | 參數 | ||
12噸后裝 | 整車型號 | XZJ5250ZYS | XZJ5250ZYSA4 | ||
底盤型號 | DFL1250A8 | DFL1250A11 | |||
最大總質量 | 25000kg | 25000kg | |||
整備質量 | 16500kg | 16500kg | |||
額定裝載質量 | 8370/8305kg | 8370/8305kg |
|
||
車箱容積 | 19m³ | 19m³ | |||
垃圾斗容積 | 2.6m³ | 2.6m³ | |||
污水箱容積(主+副) | 360L+228L | 360L+228L | |||
投料口寬度 | 2000mm | 2000mm | |||
壓縮比 | 1:3 | 1:3 | |||
液壓系統最大壓力 | 19.6Mpa | 19.6Mpa | |||
外形尺寸 | 10130*2500*3520mm | 10130*2500*3520mm | |||
軸距 | 4350+1300mm | 4350+1300mm | |||
壓縮時間 | 18-20s | 18-20s | |||
推卸垃圾時間 | ≤40s | ≤40s |
- 上一篇:1/5/8噸自卸式垃圾車
- 下一篇:8噸洗掃車
聯系人:趙經理 手機:15369170893 電話:0311-89803203 公司地址:河北省石家莊市,欒城區乏馬村308國道與乏段路交口西行100米路南。
網址:http://www.creationsbymommy.com 郵箱:1051363980@qq.com
版權所有:徐工隨車吊河北 & 天津銷售服務中心 | 隨車吊 | 隨車起重機